Produktbeschreibung
* Generatormodell: Luftgekü Hlter einzelner Zylinder-Dieselgenerator-grü Ne Farbe (DG6500SE)
* Mit 10HP HR186FA Dieselmotor sicherstellen, dass eine Nennausgabe 4.6KW und max. Ausgabe 5KW ist; Vorbildliche Steuerung des Kabinendaches die Gerä Usche unter DB 72; Angenommen bei vielen familiy.
* Alle Ersatzteile verabschieden strengen und genauen Rohstoffbefund (IQC); Alle Fertigwarenbefund Abgleichung Iso-Norm;
* Garantie: Betrieb von 500 Stunden oder von einem Jahr. Kann freie Ersatzteile fü R auch reparieren wä Hrend der Garantiezeit niedrig als Ersatzteile des Marktpreises auß Er Garantiezeit unterstü Tzen!
* Moderne Produktions-Werkstatt, strenger produzierender Prozess, stellen eine schnelle und hochwertige Produktausgabe sicher
* sind der kupferne gute Markendrehstromgenerator 100%, jeder Ersatzteillieferanten, die Qualitä Tsvertiefung zu steuern choosed extrem strenges
Wie eine Berufsfertigung des Dieselmotors (4-22HP), des Dieselgenerators (1.8-1000KW), der Dieselwasserpumpe (1.5-4INCH), der kleinen Aufbaumaschine und so an
Uns Ihre Anfrage mit, welcher u-Notwendigkeit einfach schicken, wir es in hohem Grade schä Tzt!
GENERATOR | Modell | DG6500SE | |
Frequenz (Hz) | 50 | 60 | |
Max. Output (Kilowatt) | 5 | 5.5 | |
Nennausgabe (Kilowatt) | 4.5 | 5 | |
Rated. AC Spannung (V) | 120.220.230.120/240 | ||
Energienfaktor (cosΦ ) | COSΦ =1 | ||
Gleichstrom-Ausgabe (V) | 12V/8.3A | ||
Phase | Einphasiges | ||
Drehstromgeneratortyp | self-excited, 2-pole, einphasigdrehstromgenerator | ||
Anfangssystem | Elektrisch | ||
Gerä Uschpegel (bei 7m) | 68~72 | ||
Kraftstofftankkapazitä T (L) | 16 | ||
Setzt Arbeit fort (Stunde) | 7.3 | 7 | |
MOTOR | Modell | HR186F | |
Motortyp | Einzeln-Zylinder, Vertikale, luftgekü Hlter Dieselmotor 4-stroke | ||
Bore*stroke (mm) | 86*72 | ||
Kraftstoff | 0# oder -10#light Dieselö L | ||
Schmierö Ldatenträ Ger (l) | 1.65 | ||
Verbrennungsystem | Direktes lnjection | ||
STANDARDAUSRÜ STUNGEN | Voltmeter | ja | |
Wechselstrom-Ausgabe-Kontaktbuchse | 2 | ||
Schalter | ja | ||
Warnleuchte des Ö Ls | ja | ||
Ö Lalarm | ja | ||
ZUSATZEINRICHTUNGEN | Gleichstrom-Sicherung | wahlweise freigestellt | |
Calculagraph | wahlweise freigestellt | ||
Grosses Rad | wahlweise freigestellt | ||
Dreiphasenspannung | wahlweise freigestellt | ||
Aktuelles Messinstrument | wahlweise freigestellt | ||
Druckluftanlasser | wahlweise freigestellt | ||
Fernsteuerungs | wahlweise freigestellt | ||
Schweiß En | wahlweise freigestellt | ||
ABMESSUNGEN | Abmessung (L× W× H) (mm) | 960× 555× 780 | |
Nettogewicht (Kilogramm) | 165 | 155 | |
20FT | 72 |






