Produktbeschreibung
Produktionszweig Luftverdichter-Ö Lkü Hler beenden und Wä Rmetauscher
Bedingung | ||||
Medium | Luft. Ö L. Wasser. Wind | |||
Flossetypen | Anwendung | Merkmale | Breitenserie | |
Flossen | BW (Wellenfö Rmigflosse) | externe Flosse | Am meisten benutzt (bessere Wä Rmeemissionkapazitä T) | 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.8mm 4.7mm, 5.6mm, 6.5mm, 8.0mm, 9.0mm, 9.5mm, 10.3mm, 11.3mm 11.7mm, 12mm |
JC (Zackenflosse) | Internal& External Flosse | Am meisten benutzt (bessere Wä Rmeemissionkapazitä T); Groß Er Friktionswiderstand | ||
DK (Perforiertflosse) | Interne Flosse | |||
PZ (Normalflosse) | Internal& External Flosse | Verwendet in der Aufbaumaschinerie | ||
DURCH (Mit Luftschlitzen-Flosse) | Externe Flosse | |||
Produktionszweig Luftverdichter-Ö Lkü Hler beenden und Wä Rmetauscher | ||||
|
| |||
Klassifikation entsprechend Anwendung | Fü R Ingenieurmaschinerie (Exkavator, Ladevorrichtung, Planierraupe, Rolle, Bohrung, Kran, Straß Enbetoniermaschine, Schaber und so weiter) Fü R Kompressor (Schraubenkompressor und hin- und herbewegen Kompressor) Fü R Chemieindustrie Fü R chemische Industrie des Erdö Ls Fü R Automobil Fü R Watercraft Marinetechnik Fü R Offshoretechnik Fü R Stahlindustrie Fü R HVAC Fü R Textilindustrie |
Beschreibung |
Farbanstrich: Schwarzes, Silber, Puder Beschichtung Oder entsprechend Abnehmerbedingungen |
Merkmale |
1. Combination geschweiß Te Kerne-air& Oil Kerne |
Aluminiumkern 2. Brazed/Stab und Platte |
3. Excellent fü R Feldkonvertierungen |
Entwurf 4. Compact |
5. Lightweight |
6. Compact, Hochleistungs- aller Aluminiumkern |
8. Could wird mit Ventilator- und Ventilatordeckel zusammengebaut |
Funktionsdruck: 2-40 Stab |
Arbeitstemp: -10-220 Gr. C |
umgebender Temp: 070 Gr. C |
6. Verwendet fü R Luftverdichter: 2KW-400KW |

Bescheinigung

Fabrik-Gerä T







Ausstellung


Kontaktinformationen
