Produktbeschreibung
Landwirtschafts-Reifen Traktor Reifen vorne F2 1000-16 900-16 750-16 650-16 Vorderreifen für Traktor 900-16 1000-16 1100-16 F2
Reifen Für Den Landwirtschaftlichen Betrieb/Reifen Für Den Landwirtschaftlichen Betrieb
Internationale Qualitätsstandards;
Hankook-Technologie;
Wettbewerbsfähige Preise;
Schnelle Lieferung
. Pattern-Funktion:
Geeignet für die Lenkradposition von Traktoren und kurze Hual-Nutzung.
Das innovative Musterdesign bietet hervorragende Traktion und Selbstreinigungsfähigkeit
Speziell formulierte Verbindung bietet Anti-Puuncture und Reifenverschleißfestigkeit
GRÖSSE | Schicht | TT/TL | MUSTER | MENGE/40HQ |
18.4-38 | 10 | TT | R2 | 49 |
18.4-34 | 10 | TT | R2 | 51 |
18.4-30 | 10 | TT | R2 | 57 |
14.9-24 | 8 | TT | R2 | 135 |
14.9-28 | 8 | TT | R1 | 120 |
14.9-24 | 8 | TT | R1 | 150 |
14.9-24 | 8 | TT | R1 | 150 |
12.4-28 | 8 | TT | R1 | 166 |
12.4-24 | 8 | TT | R1 | 200 |
11.2-24 | 8 | TT | R1 | 240 |
11.2-24 | 8 | TT | R1 | 240 |
9.5-24 | 8 | TT | R1 | 230 |
9.5-24 | 8 | TL | R1 | 230 |
9.5-20 | 8 | TT | R1 | 260 |
8.3-24 | 8 | TT | R1 | 260 |
8.3-20 | 8 | TT | R1 | 290 |
750-20 | 8 | TT | R1 | 520 |
750-16 | 6 | TT | R1 | 750 |
600-16 | 6 | TT | R1 | 800 |
600-14 | 6 | TT | R1 | 1200 |
600-12 | 6 | TT | R1 | 1400 |
500-14 | 6 | TT | R1 | |
500-12 | 6 | TT | R1 | 2000 |
500-10 | 4 | TT | R1 | 2200 |
450-14 | 4 | TT | R1 | |
400-14 | 4 | TT | R1 | |
400-12 | 4 | TT | R1 | |
400-10 | 4 | TT | R1 | |
400-8 | 4 | TT | R1 | |
400-7 | 4 | TT | R1 | |
750-20 | 8 | TL | F2 | 540 |
750-16 | 8 | TT | F2 | 760 |
750-16 | 8 | TL | F2 | 760 |
650-20 | 6 | TT | F2 | 850 |
650-16 | 6 | TT | F2 | 1000 |
650-16 | 6 | TL | F2 | 1000 |
600-16 | 6 | TT | F2 | 1200 |
600-16 | 6 | TL | F2 | 1200 |
550-16 | 6 | TT | F2 | 1350 |
550-16 | 6 | TL | F2 | 1350 |
500-15 | 6 | TT | F2 | 1500 |
500-15 | 6 | TL | F2 | 1500 |
400-14 | 4 | TT | F2 | |
400-19 | 6 | TL | F2 | |
400-19 | 6 | tt | F2 | |
400-12 | 4 | TT | F2 | 2500 |
900-16 | 14 | TT | BLOCKIEREN | 445 |
825-16 | 14 | TT | BLOCKIEREN | |
750-16 | 12 | TT | BLOCKIEREN | |
60-70-20 | 14 | TT | E3 |
F2 MUSTER | ||
400-12-6 | F2 | 3, 8 |
400-14-6 | F2 | 5 |
450-15-6 | F2 | 6, 5 |
400-19-6 | F2 | 6, 5 |
500-15-6 | F2 | 6, 2 |
500-16-6 | F2 | 6, 5 |
550-16-6 | F2 | 8 |
600-16-6 | F2 | 10 |
650-16-8 | F2 | 12, 2 |
650-20-8 | F2 | 16, 5 |
750-16-8 | F2 | 16 |
750-18-8 | F2 | 17 |
750-20-8 | F2 | 19 |
900-16-8 | F2 | 23 |
1000-16-8 | F2 | 24 |
R1 MUSTER | ||
400-7-6 | R1 | 3, 6 |
400-8-6 | R1 | 3, 3 |
400-10-6 | R1 | 4, 5 |
400-12-6 | R1 | 6 |
500-10-6 | R1 | 5, 5 |
500-12-6 | R1 | 7 |
550-13-6 | R1 | 7, 5 |
500-14-6 | R1 | 8 |
600-12-6 | R1 | 9 |
600-14-6 | R1 | 10 |
600-16-6 | R1 | 12 |
650-16-8 | R1 | 14 |
750-16-8 | R1 | 17 |
750-20-8 | R1 | 20 |
8, 25-16-8 | R1 | 21 |
8, 00-18-8 | R1 | 21 |
8, 3-20-10 | R1 | 21 |
8, 3-22-10 | R1 | 26 |
8, 3-24-10 | R1 | 24 |
9, 5-20-10 | R1 | 24 |
9, 5-22-10 | R1 | 27 |
9, 5-24-10 SP | R1 | 35 |
9, 5-24-10 | R1 | 28 |
11, 2-24-8 | R1 | 35 |
11, 2-24-8 Bewässerung | R1 | 34 |
12, 4-24-8 | R1 | 41 |
12.4-54 | R1 | 110 |
11.2-28 | R1 | 43 |
11.2-38 | R1 | 53 |
12, 4-28-8 | R1 | 49 |
12.4-54 | R1 | 110 |
13.6-24 | R1 | 46 |
14, 9-24-8 | R1 | 54 |
14, 9-24-8 TL | R1 | 60 |
14, 9-24-8 Bewässerung | R1 | 48 |
14, 9-24-8 Bewässerung | R1 | 44 |
14, 9-24-8 Bewässerung | R1 | 45 |
14, 9-28-10 | R1 | 70 |
14, 9-30-10 | R1 | 70 |
16, 9-24-10 TL | R1 | 80 |
16.9-28 | R1 | 80 |
16, 9-30-12 | R1 | 85 |
16, 9-34-12 | R1 | 95 |
18, 4-30-12 | R1 | 100 |
18, 4-34-12 | R1 | 108 |
18, 4-38-10 | R1 | |
15-24 | R1 | 70 |
R2 MUSTER | ||
650-16-8 | R2 | 21 |
750-16-8 | R2 | 28 |
8, 3-20-8 | R2 | 30 |
9, 5-24-8 | R2 | 50 |
11, 2-24-10 | R2 | 70 |
12, 4-24-10 | R2 | 75 |
12, 4-28-10 | R2 | 90 |
14, 9-24-10 | R2 | 85 |
14, 9-28-10 | R2 | 90 |
16, 9-34-10 | R2 | 145 |
18, 4-30-10 | R2 | 140 |
18, 4-30-10 | R2 | 150 |
18, 4-34-10 | R2 | 150 |
18, 4-38-10 | R2 | 165 |
19, 5L-24-10 | R2 | 125 |
11, 2/12-28 | R2 | |
230/95-48-10PR Ein Satz | R2 | 85 |
230/95-74-10PR Ein Satz | R2 | 135 |
800/65R32 (30.5R32) | R2 | 355 |
850/65R32 (35.5R32) | R2 | 430 |
900/70R38 (35.5R38) | R2 | 560 |
LANDWIRTSCHAFTLICHE ANBAUGERÄTE | ||
10, 5/65-16 | IMP01 | 16, 5 |
10, 0/75-15, 3 | IMP01 | 17, 2 |
11, 5/80-15, 3 | IMP01 | 23 |
400/60-15, 5 | R4 | 40 |
10, 0/75-15 | ||
18-19, 5 | 82 | |
18-20 | 85 | |
400/45-28, 5-12PR | 38 | |
480/45-17-12PR | R4 | 60 |
500/50-17-12PR | R4 | 60 |
500/45-22, 5-12PR | R4 | 75 |
550/50-22, 5-12PR | R4 | 100 |
600/65-22, 5-12PR | R4 | 120 |
710/65-22, 5-12PR | R4 | 140 |
Fester Reifen | ||
6.5-10 | 35 | |
700-12 | 49 | |
600-9 | 27 | |
28*9-15 | 60 | |
825-15 | 93 | |
Luftreifen | ||
5.00-8 | 6, 5 | |
700-12 | 17 | |
28*9-15 | 25 | |
Industriereifen | ||
1000-20 | E3 | 32 |
900-20 | E3 | 32 |
1000-16 | E3 | 27 |
900-16 | E3 | 29 |
825-16 | E3 | 23 |
750-16 | E3 | 15, 5 |
16/70-20 | E3 | 68 |






