Produktbeschreibung
Batterie vorbildliches Nr. | FBR12-120FT | |
Nennspannung | 12V | |
Kapazitä T (25º C) | 20HR (10.8V) | 120Ah |
10HR (10.5V) | 105Ah | |
1HR (9.6V) | 72Ah | |
Abmessung | Lä Nge | 551± 2mm |
Breite | 110± 2mm | |
Hö He | 239± 2mm | |
Gesamthö He | 239± 2mm | |
Ca. Gewicht | 36kg± 4% | |
Terminaltyp | F13 | |
Interner Widerstand (Vö Llig aufgeladen, 25º C) | Ungefä Hres 5mΩ | |
Kapazitä T vorbei beeinfluß T Temperatur (20HR) | 40º C | 102% |
25º C | 100% | |
0º C | 85% | |
- 15º C | 65% | |
Selbstentladung (25º C) | 3month | Restliche Kapazitä T: 91% |
6month | Restliche Kapazitä T: 82% | |
12month | Restliche Kapazitä T: 65% | |
Nominale Betriebstemperatur | 25º C± 3º C (77º F± 5º F) | |
Betrieb Temperaturspanne | Einleitung | - 15º C-50º C (5º F-122º F) |
Ladung | - 10º C-50º C (14º F-122º F) | |
Speicherung | - 20º C-50º C (- 4º F-122º F) | |
Ladespannung des Gleitbetriebs (25º C) | 13.5 zu 13.8V Temperaturausgleich: - 18mV/º C | |
Zyklische Ladespannung (25º C) | 14.5 zu 15V Temperaturausgleich: - 30mV/º C | |
Maximales Aufladungsbargeld | 36A | |
Maximaler Entladungsstrom | 960A (5sec. ) | |
Konzipierte sich hin- und herbewegende Lebensdauer (20º C) | 12years |

> Applications
1. Solar und Windenergiespeichersystem
2. EPS und UPS-Batteriebackup
3. Signal System, Notbeleuchtungsystem, Sicherheitssystem
Gerä T 4. Telecommunication
Quelle 5. Power fü R bewegliche Einheiten oder Hilfsmittel
> Main Merkmale
sich hin- und herbewegende aufladen1. Designed nutzungsdauer: 12 Jahre (25º C)
2. Sealed und wartungsfreies Geschä Ft
Installation des Ventils 3. Safety fü R explosionssicheres
Eigenschaft der Selbstentladung 4. Low
5. Wide Betriebstemperaturbereich von -20° C zu +45° C
Legierung 6. Lead-calcium mit Sn, verhindern Korrosion
vrla 7. The Batterie haben ISO9001 und CER-Bescheinigungen gefü Hrt
> Production Prozess
2. Sealed und wartungsfreies Geschä Ft
Installation des Ventils 3. Safety fü R explosionssicheres
Eigenschaft der Selbstentladung 4. Low
5. Wide Betriebstemperaturbereich von -20° C zu +45° C
Legierung 6. Lead-calcium mit Sn, verhindern Korrosion
vrla 7. The Batterie haben ISO9001 und CER-Bescheinigungen gefü Hrt
> Production Prozess

> Structure und Aufbau
Bauteil | Positions-Platte | Neg. Platte | Behä Lter | Deckel | Trennzeichen | Elektrolyt | Sicherheitsventil | Terminal |
Rohstoff | Leitungskabeldioxid | Leitungskabel | ABS | ABS | AGM | Schwefelsä Ure | Gummi | Kupfer |
> Constant aktuelle Einleitung-Eigenschaften (A, 25º C)
F. V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 254 | 196 | 117 | 71.9 | 43.8 | 31.2 | 25.2 | 21.5 | 14.8 | 12.2 | 6.47 |
9.9V | 246 | 191 | 115 | 70.9 | 43.6 | 31.0 | 25.1 | 21.4 | 14.7 | 12.2 | 6.46 |
10.2V | 236 | 184 | 111 | 69.1 | 43.2 | 30.8 | 24.9 | 21.3 | 14.6 | 12.2 | 6.44 |
10.5V | 226 | 178 | 108 | 67.6 | 42.6 | 30.6 | 24.7 | 21.1 | 14.5 | 12.1 | 6.40 |
10.8V | 213 | 168 | 104 | 65.5 | 41.5 | 29.7 | 24.0 | 20.5 | 14.1 | 12.0 | 6.36 |
> Constant Energien-Einleitung-Eigenschaften (Watt, 25º C)
F. V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 2741 | 2147 | 1313 | 820 | 508 | 367 | 297 | 255 | 176 | 146 | 77.7 |
9.90V | 2658 | 2096 | 1286 | 808 | 505 | 365 | 295 | 253 | 175 | 146 | 77.5 |
10.2V | 2549 | 2017 | 1247 | 787 | 500 | 362 | 293 | 251 | 174 | 145 | 77.3 |
10.5V | 2439 | 1950 | 1217 | 771 | 493 | 360 | 291 | 250 | 172 | 144 | 76.9 |
10.8V | 2302 | 1847 | 1172 | 747 | 480 | 349 | 282 | 242 | 167 | 143 | 76.3 |





