Produktbeschreibung
Zweifach verwendbarer Naturbenzin 2.5kw LPG-Generator-Set-Preis
NAME | FELD | LPG-/ERDGAS-GENERATOR | |||||||||||||
Generator | Bewertungsfrequenz (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Bewertungs-Spannung (V) | 110/ 120/ 220/ 230/ 240 | ||||||||||||||
Bewertungsenergie (KVA) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |
Die max. Energie (KVA) | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 4.2 | 4.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |
Energienfaktor (Lattich) | 0.8/1.0 | ||||||||||||||
Motor | Typ | 168F | 168F-1 | 170F | 170F | 188F | 188F | 190F | |||||||
Modell | 5.5HP | 6.5HP | 7.0HP | 7.0HP | 13.0HP | 13.0HP | 15.0HP | ||||||||
Kategorie | Einzelner Topf, erzwingen luftgekü Hltes, Viertakt, Oberseite-installiert | ||||||||||||||
Ausschluss des Zylinders (cm ³ ) | 163 | 196 | 210 | 210 | 389 | 389 | 407 | ||||||||
Das Max. Outputpower (Kilowatt U/Min) | 4.8/3600 | 4.8/3600 | 5.7/3600 | 5.7/3600 | 9.5/3600 | 9.5/3600 | 11.0/3600 | ||||||||
Zü Ndsystem | Mit Transistoren ausgerü Stete magnetelektrische Maschine | ||||||||||||||
System beginnen | Rü Ckzug E-beginnen | ||||||||||||||
Kapazitä T des Kraftstofftanks (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
Verbrauch des Kraftstoffs (l/h) | 1.02 | 1.32 | 1.38 | 1.38 | 2.45 | 2.7 | 2.95 | ||||||||
Nachfolgende Funktion (h) | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8 | ||||||||
Gerä Usche (at7m) (DB) | 65 | 65 | 65 | 69 | 72 | 74 | 78 | ||||||||
Kapazitä T des Motorö Ls | 0.6 | 1.1 | |||||||||||||
Abmessung | Abmessung (mm) einstellen | 615x435x455 | 615x435x455 | 615x435x455 | 615x435x455 | 670x510x510 | 670x510x510 | 692x522x545 | |||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 37.5 | 39 | 40 | 42 | 78 | 80 | 85 | ||||||||
Standard Gerä T | Kraftstofftank der groß En Kapazitä T, Abblasdä Mpfer der groß En Kapazitä T, Kraftstoffanzeige, Voltmeter, AVR, ö Len Alarm, Schalter | ||||||||||||||
Kauf | Vierradtransportwageninstallationssatz | Ja |
1. Q: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsfirma?
A: Wir sind eine Fabrik
2. Q: Wo wird Ihre Fabrik lokalisiert? Wie kann ich dort besuchen?
A: Unsere Fabrik ist in der Taizhou Stadt, Zhejiang-Provinz, China, ungefä Hr 3 Stunden ausbilden von Shanghai.
Alle unsere Klienten, vom Haus oder auswä Rts, sind warm willkommen, uns zu besuchen!
3. Q: Was ist das Material Ihrer Produkte?
A: Nur neues Material kann fü R unsere Produkte verwendet werden
Materialien fü R Generator: 100% reiner Kurbelkasten, 100% reiner kupferner Draht
Materialien fü R Wasser-Pumpe: 100% reiner Auminium Pumpenkö Rper und Kurbelkasten
4. Q: Was ist Mindestbestellmenge?
A: MOQ 50/100 bessert fü R verschiedene Produkte aus
Sie werden begrü ß T, um dich fü R Details zu beraten
5. Q: Wie tut Ihre Fabrik betreffend Qualitä Tskontrolle?
A: Von den internen Teilen zur ä Uß Eren Verpackung, bilden wir nicht nur Standardqualitä Tsprü Fung, aber denken auch
voran fü R eine bessere Lö Sung. Ausgenommen Firma QC-System haben wir CER- u. SONCAP-Bescheinigung erzielt
Zweifach verwendbarer Naturbenzin 2.5kw LPG-Generator-Set-Preis
